【A4】ジョガーパンツ(130size)PDF型紙
デザインについて
- デザイン
- スタイリッシュなシルエットのジョガーパンツの型紙です。やや細身のシルエットで、裾はゴムで絞る仕様になります。足元がスッキリするシルエットになるので、いろんなコーディネイトを楽しめる型紙です。
- シルエット
-
細1234567太
- 縫製難易度
-
易1234567難
商品について
- 品番
- PT2101-130
- 品名
- ジョガーパンツ ( 130size ) PDF型紙
- PDF型紙価格( 130サイズのみ )
- 650円(税込み)
※説明書は別売りになります。 - PDF出力枚数( A4用紙 )
- 24枚
- バージョン
- Ver. 16202101_0211_0
- 型紙の種類
- 布帛素材専用型紙
注意事項
PDFダウンロード型紙
- ご入金後、当方より送られるメール内にダウンロードURLからご利用頂けます。※ご購入日時が営業時間外の場合は翌営業日の送信となります。
- 1sizeの価格です。
- 全てのパーツに縫代が付います。
- 説明書は別途ご購入下さい。
- ご購入後の交換、返品は出来ませんので予めご了承下さい。
- PDFダウンロード商品とその他商品を同時にご購入することは出来ません。
その他
- 無断複製、転売等は禁止とさせて頂きます。
- PDFダウンロード商品のご利用についてはこちらをご覧下さい。
- ご購入前に必ずこちらのPDFファイルのテスト印刷を行って下さい。
→PDFテスト印刷
寸法について
SIZE | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ★130 | 140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(身) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
ウエストゴム | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
ヒップ | 49.25 | 53.5 | 57.75 | 62 | 66 | 70.5 | 75 | 79.5 | 84 | |
股下 | 19 | 23.5 | 28 | 32.5 | 36.5 | 41 | 45.5 | 50 | 54.5 | |
ファスナー | - | - | - | - | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
- ★印のサイズが対象です。
- サイズ選びに迷った場合はこちらをご参考下さい。
- ・素材の厚み、伸縮性によって多少仕上がり寸法は異なります。
付属について
推奨素材〔〕内は使用箇所,()内は素材の規格です。
表地[身頃] : ツイル、デニム、ウエポンなど(150cm幅) | スレキ[ポケット袋] : スレキ、シーチング、ブロードなど(150cm幅) | ボタン1[ベルト] : 四ッ穴釦() | ボタン2[ベルト裏] : 四ッ穴釦() | ファスナー[フロント] : ロック付き止めファスナー(#3) | ゴム1[ベルト] : 平ゴム(ボタンホールゴム)() | ゴム2[裾] : 平ゴム() | 接着芯[ベルト、身返し] : 薄手のもの(110cm幅)
表地[身頃] : ツイル、デニム、ウエポンなど(150cm幅) | スレキ[ポケット袋] : スレキ、シーチング、ブロードなど(150cm幅) | ボタン1[ベルト] : 四ッ穴釦() | ボタン2[ベルト裏] : 四ッ穴釦() | ファスナー[フロント] : ロック付き止めファスナー(#3) | ゴム1[ベルト] : 平ゴム(ボタンホールゴム)() | ゴム2[裾] : 平ゴム() | 接着芯[ベルト、身返し] : 薄手のもの(110cm幅)
必要資材 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ★130 | 140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表地 / m | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | |
スレキ / m | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | |
ボタン1 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ボタン2 / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ファスナー / 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ゴム1 / | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | |
ゴム2 / | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | |
接着芯 / m | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 |
- ★印のサイズが対象です。
- ・ファスナー寸は寸法表をご覧ください。
PHOTO
追加パーツ
更新履歴
現在はありません。