ボアブルゾン(60-140)型紙
デザインについて
- デザイン
- ボアブルゾンの型紙です。
フロントは切替のデザインになっています。
袖口、裾は二つ折始末で、
中にゴムを入れて絞るタイプになります。 - シルエット
-
細1234567太
- 縫製難易度
-
易1234567難
商品について
- 品番
- BL1905-BK
- 品名
- ボアブルゾン( 60-140 )型紙
- 重ね書き型紙1式(カットなし)
- ボアブルゾン( 60-140 )型紙 [10]
9siz分重ね書き 説明書付き - 重ね書き型紙1式の価格
- ・60-140siz重ね書き型紙:1280円 (税込)
- 縫代付カット済型紙(1サイズのみ)
- ボアブルゾン カット済型紙 [10]
1サイズのみ(説明書の有無はオプションで選択できます) - 縫代付カット済型紙(1サイズのみ)価格
- ・60-140sizカット済型紙:1280円 (税込)
- 説明書価格
- 200円(税込)※カット済型紙をご購入の方のみ選択可
- バージョン
- Ver. 02121905_0211_0
- 型紙の種類
- ニット&布帛素材兼用型紙
配送について
・カットなし全サイズ重ね書き型紙
当日AM11:00頃までのご入金が、当日〜3日以内(定休日の場合は翌営業日以降)の発送となります。・カット済縫代付型紙
当日AM11:00頃までのご入金が、2日〜5日以内(定休日の場合は翌営業日以降)の発送となります。・可能な配送方法はこちらです。
・購入金額に応じての送料割引はこちらをご覧下さい。
送料に関して詳しくは→こちら
・No international shipping is available.
注意事項
カットなし全サイズ重ね書き型紙
・9siz分を大判紙に重ねて書いた型紙になります。・縫代の記載はございません。※縫代の付け方の説明書付き
カット済縫代付型紙
・1sizの価格です。・全てのパーツに縫代が付います。
・全てのパーツがカット済みです。
・サイズ交換はお受け出来ませんので予めご了承願います。
その他
・無断複製、転売等は禁止とさせて頂きます。・サイズ選びに迷った場合はこちらをご参考下さい。
・その他型紙のご利用についてはこちらをご覧下さい。
寸法について
SIZE | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | |
身幅 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
肩幅 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
袖丈 | 18 | 21.5 | 25 | 28.5 | 32.5 | 36 | 39.5 | 43 | 46.5 |
- サイズ選びに迷った場合はこちらをご参考下さい。
付属について
推奨素材〔〕内は使用箇所,()内は素材の規格です。
表地[身頃] : 裏毛・ボア・フリースなど(150cm幅) | ファスナー1[身頃] : オープンファスナー(#5) | ファスナー2[ポケット] : 止めファスナー(#3~5) | ゴム1[袖口] : コールゴム(5mm) | ゴム2[裾] : スピンドル※丸いゴム(2.5mm) | ストッパー[裾] : スピンドルストッパー(ゴム規格) | 別地1[ポケット袋] : ニット生地など(150cm幅) | 別地2[風除け] : ツイル生地など(150cm幅) | 接着芯[衿] : ニット用接着芯(110cm幅) | 伸び止めテープ[前端] : 伸び止めテープ()
表地[身頃] : 裏毛・ボア・フリースなど(150cm幅) | ファスナー1[身頃] : オープンファスナー(#5) | ファスナー2[ポケット] : 止めファスナー(#3~5) | ゴム1[袖口] : コールゴム(5mm) | ゴム2[裾] : スピンドル※丸いゴム(2.5mm) | ストッパー[裾] : スピンドルストッパー(ゴム規格) | 別地1[ポケット袋] : ニット生地など(150cm幅) | 別地2[風除け] : ツイル生地など(150cm幅) | 接着芯[衿] : ニット用接着芯(110cm幅) | 伸び止めテープ[前端] : 伸び止めテープ()
必要資材 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表地 / m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
ファスナー1 / cm | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46.5 | 50 | 53 | |
ファスナー2 / cm | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ゴム1 / cm | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | |
ゴム2 / cm | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
ストッパー / 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
別地1 / m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |
別地2 / m | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | |
接着芯 / m | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | |
伸び止めテープ / | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 |
- 伸び止めテープは伸縮性が強い素材の場合、使用してします。